一、招標(biāo)人名稱:寧波市財(cái)政局
二、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:2025年寧波市市級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(第一期)
三、招標(biāo)項(xiàng)目編號:NBZFCG2025T001G
四、招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容:
2025年寧波市市級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(第一期)計(jì)劃招標(biāo)金額340億元,存款期限3個月。
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年1月21日
六、定標(biāo)日期:2025年1月24日
七、中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 中標(biāo)利率(%) | 中標(biāo)金額 (億元) |
1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 1.05 | 38.82 |
2 | 寧波銀行股份有限公司 | 1.30 | 37.14 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司寧波市分行 | 1.05 | 35.04 |
4 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 1.05 | 32.48 |
5 | 中國銀行股份有限公司寧波市分行 | 1.05 | 27.78 |
6 | 交通銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 22.05 |
7 | 寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.40 | 15.42 |
8 | 中信銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 12.64 |
9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波分行(上海浦東發(fā)展銀行寧波分行) | 1.30 | 11.06 |
10 | 杭州銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 10.17 |
11 | 廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 10.02 |
12 | 招商銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 9.22 |
13 | 北京銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 8.80 |
14 | 寧波慈溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.40 | 8.56 |
15 | 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 8.07 |
16 | 寧波通商銀行股份有限公司 | 1.40 | 8.00 |
17 | 中國光大銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 7.26 |
18 | 浙商銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 7.22 |
19 | 中國民生銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 5.52 |
20 | 寧波余姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.40 | 4.55 |
21 | 平安銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 4.46 |
22 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 3.22 |
23 | 上海銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 2.70 |
24 | 寧波甬城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.40 | 2.54 |
25 | 徽商銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 2.24 |
26 | 恒豐銀行股份有限公司寧波分行 | 1.40 | 1.59 |
27 | 寧波寧海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.40 | 1.46 |
28 | 寧波奉化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.40 | 1.24 |
29 | 華夏銀行股份有限公司寧波分行 | 1.30 | 0.73 |
八、聯(lián)系方式
1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:寧波市政府采購中心
聯(lián)系人:童先生
聯(lián)系電話:0574-87187955
【返回首頁】 【打印】 【關(guān)閉】 | |