一、招標(biāo)人名稱:寧波市財政局
二、招標(biāo)項目名稱:2024年第三批省級社保風(fēng)險準(zhǔn)備金委托寧波市本級存放定期存款存放銀行招標(biāo)項目
三、招標(biāo)項目編號:NBZFCG2024C035G
四、招標(biāo)項目內(nèi)容:
2024年第三批省級社保風(fēng)險準(zhǔn)備金委托寧波市本級存放定期存款存放銀行招標(biāo)項目,存期[36個月],計劃招標(biāo)規(guī)模40億元。
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年12月25日
六、定標(biāo)日期:2025年1月9日
七、中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 中標(biāo)利率(%) | 中標(biāo)金額(億元) |
1 | 中國工商銀行股份有限公司寧波市分行 | 1.90 | 12.29 |
2 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 1.90 | 4.88 |
3 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 1.90 | 4.88 |
4 | 寧波銀行股份有限公司 | 1.90 | 4.88 |
5 | 中國銀行股份有限公司寧波市分行 | 1.90 | 2.03 |
6 | 招商銀行股份有限公司寧波分行 | 2.15 | 1.30 |
7 | 交通銀行股份有限公司寧波分行 | 2.15 | 2.03 |
8 | 國家開發(fā)銀行 | 2.15 | 1.22 |
9 | 寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.15 | 1.22 |
10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波分行(上海浦東發(fā)展銀行寧波分行) | 2.15 | 1.22 |
11 | 中信銀行股份有限公司寧波分行 | 2.15 | 0.81 |
12 | 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 | 2.15 | 0.81 |
13 | 浙商銀行股份有限公司寧波分行 | 2.30 | 0.81 |
14 | 杭州銀行股份有限公司寧波分行 | 2.30 | 0.81 |
15 | 廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行 | 2.15 | 0.81 |
八、聯(lián)系方式:
1、招標(biāo)代理機構(gòu)名稱:寧波市政府采購中心
聯(lián)系人: 陳先生
聯(lián)系電話: 0574-87187959
地址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路1901號5樓
【返回首頁】 【打印】 【關(guān)閉】 | |